產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
JD745X多功能水泵控制閥常安裝在高層建筑給水系統(tǒng)以及其它給水系統(tǒng)的水泵出口管道上缘厢。該閥門兼具電動閥公掰、逆止閥和水錘器三種功能矿矿∧埽可以提高供水系統(tǒng)的性。同時該閥門將緩開贮芹、速閉、緩閉水錘的技術(shù)原理一體化缨叫,防止開泵水錘和停泵水錘的產(chǎn)生椭符。只需操作水泵電機(jī)啟聞按扭,閥門即可按照水泵操作規(guī)程自動實現(xiàn)啟閉耻姥,流量大销钝、壓力損失小。隔膜式適用T600口徑以下的閥門琐簇。
JD745X多功能水泵控制閥的特點:
1蒸健、水錘效果好。將緩開婉商、速閉似忧、緩閉水錘的技術(shù)原理一體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產(chǎn)生丈秩。
2盯捌、操作方便。只需操作水泵電機(jī)啟閉按扭蘑秽。閥門即按照水泵操作規(guī)程實現(xiàn)自動開閉饺著。
3、節(jié)能效果好肠牲。閥體采用了全通道流線型直流式設(shè)計煞精,壓力損失小,流量大厌棵,且體積小因郁,重量輕。
JD745X多功能水泵控制閥主要技術(shù)參數(shù):
1赞钧、公稱壓力:1ompa湖诅、16mpa、25mpa
2凌蝎、低動作壓力:≥004mpa
3匕伶、緩閉時間:3~60s(可調(diào))
4、適用介質(zhì):水
5舰缠、介質(zhì)溫度:0~80℃
JD745X多功能水泵控制閥主要結(jié)構(gòu)尺寸:
dn | l | h | d | d1 | n-d | ||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | |||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-18 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-18 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 698 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 787 | 257 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 914 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-22 | 16-30 | 16-33 |
450 | 978 | 1281 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-36 | |||
900 | 1800 | 2100 | 1110 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-33 |
相關(guān)推薦
公司動態(tài)
自動溫度控制閥的工藝特點有哪些括樟?
2020-07-21
自動溫度控制閥為什么被廣泛使用?
2020-07-18
電動動態(tài)平衡調(diào)節(jié)閥的使用特性有哪些蚣凰?
2020-07-15
小編跟您聊聊ZL47自力式流量控制閥有什么好處手浙?
2020-07-12