產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
F745X遙控浮球閥主要安裝于水池或高架水塔的進(jìn)水口處羊苟,當(dāng)水位達(dá)到設(shè)定的高度時(shí),主閥由浮球?qū)Э刂脐P(guān)閉進(jìn)水口停止供水感憾;當(dāng)水位下降后蜡励,主閥由浮球?qū)чy控制打開(kāi)進(jìn)水口向水池注水,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)水阻桅。液位控制準(zhǔn)確凉倚,不受水壓干擾;F745X遙控浮球閥可隨水池的高度及使用空間任意位置安裝嫂沉,維護(hù)稽寒、調(diào)試、檢查方便趟章、密封杏糙,使用壽命長(zhǎng)。隔膜式閥門(mén)性能蚓土、嚼般、動(dòng)作平穩(wěn)適用于450口徑以下的管道偿股。
F745X遙控浮球閥工作原理:
當(dāng)管道從進(jìn)水端給水時(shí),由于球閥棱硝、浮球閥是常開(kāi)的堤麻,水通過(guò)微型過(guò)濾器、球閥B爹窥、控制室峡稿、球閥A、浮球閥進(jìn)入水池膊许,主閥控制室不形成壓力土叠,主閥開(kāi)啟,水塔(池)供水拭秃。
當(dāng)水塔(池)的水面上升至設(shè)定高度時(shí)构睬,浮球浮起關(guān)閉浮球閥,控制室水壓升高推動(dòng)主閥關(guān)閉蔓献,供水停止歪榕。當(dāng)水池水面下降后,浮球閥重新開(kāi)啟幅慌,控制室水壓下降宋欺,主閥再次開(kāi)啟繼續(xù)供水,保持液面的設(shè)定高度胰伍。
F745X遙控浮球閥主要安裝尺寸:(單位:mm)
DN | L | H | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 84 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 240 | 270 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 270 | 340 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 1132 | 132 | 132 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 300 | 400 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 156 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 350 | 440 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 400 | 460 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 211 | 211 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 480 | 500 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 500 | 640 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 605 | 690 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 700 | 820 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 800 | 950 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 900 | 1400 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 530 | 548 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1000 | 1580 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 582 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1100 | 1600 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 682 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
相關(guān)推薦
公司動(dòng)態(tài)
自動(dòng)溫度控制閥的工藝特點(diǎn)有哪些齿诞?
2020-07-21
自動(dòng)溫度控制閥為什么被廣泛使用?
2020-07-18
小編跟您聊聊ZL47自力式流量控制閥有什么好處祷杈?
2020-07-12